大会結果
上位記録(第27回 鈴鹿シティマラソン2024)
10km一般男子(高校生以上40歳未満)エントリー数:600完走者数:556
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1007 | 平野 快 | 0:32:09 |
2 | 1011 | 吉田 亘 | 0:32:37 |
3 | 1002 | 栗本 寛士 | 0:32:42 |
4 | 1006 | 伊澤 龍之介 | 0:32:44 |
5 | 1009 | 藤田 達郎 | 0:33:00 |
6 | 1018 | 岩本 樹 | 0:33:07 |
7 | 1005 | 友井 悠人 | 0:33:19 |
8 | 1022 | 西形 友翔 | 0:33:23 |
9 | 1004 | 石坂 健太 | 0:33:28 |
10 | 1010 | 佐藤 友樹 | 0:33:33 |
10km一般男子(40歳以上)エントリー数:1235完走者数:1111
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2005 | 福井 友彦 | 0:36:41 |
2 | 2006 | 長江 定矢 | 0:36:56 |
3 | 2011 | 加藤 正晴 | 0:37:52 |
4 | 2013 | 上元 欽也 | 0:38:29 |
5 | 2010 | 冨安 浩文 | 0:38:57 |
6 | 2015 | 水田 成則 | 0:39:02 |
7 | 2021 | 東元 恒明 | 0:39:04 |
8 | 2035 | 小野 孝治 | 0:39:05 |
9 | 2014 | 中井 俊輔 | 0:39:16 |
10 | 2016 | 関橋 潤一郎 | 0:39:24 |
10km一般女子(高校生以上40歳未満)エントリー数:109完走者数:97
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3504 | 舘 美穂 | 0:39:31 |
2 | 3502 | 前田 理沙 | 0:40:20 |
3 | 3503 | 伊藤 朱音 | 0:40:43 |
4 | 3505 | 近藤 愛美 | 0:44:04 |
5 | 3507 | 福市 彩香 | 0:46:40 |
6 | 3506 | 山本 麻衣 | 0:47:34 |
7 | 3510 | 廣林 絵美 | 0:47:34 |
8 | 3513 | 野原 麻衣 | 0:47:50 |
9 | 3525 | 森 理瑛 | 0:48:49 |
10 | 3539 | 石橋 千鶴 | 0:48:59 |
10km一般女子(40歳以上)エントリー数:223完走者数:199
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3704 | 三原 美香 | 0:44:34 |
2 | 3705 | 河村 由紀子 | 0:46:27 |
3 | 3758 | 加藤 綾 | 0:46:43 |
4 | 3719 | 青井 洋子 | 0:47:52 |
5 | 3702 | 木村 香美 | 0:48:50 |
6 | 3706 | 国安院 紀希 | 0:48:56 |
7 | 3736 | 岡崎 ヘナタ | 0:49:03 |
8 | 3701 | 伊藤 友子 | 0:49:27 |
9 | 3919 | 東野 淳子 | 0:50:01 |
10 | 3731 | 岡崎 早苗 | 0:51:04 |
5.6km一般男子(中学生以上40歳未満)エントリー数:352完走者数:321
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4004 | 瀨古 優太 | 0:18:21 |
2 | 4006 | 松石 直樹 | 0:18:39 |
3 | 4012 | 北村 航 | 0:19:06 |
4 | 4013 | 中川 聡士 | 0:19:09 |
5 | 4003 | 末金 正人 | 0:19:12 |
6 | 4028 | 中林 純 | 0:19:25 |
7 | 4007 | ヒガ ジェニルソン | 0:19:32 |
8 | 4011 | 島田 享平 | 0:19:43 |
9 | 4008 | 山際 隆之介 | 0:19:45 |
10 | 4020 | 鹿間 拓弥 | 0:19:48 |
5.6km一般男子(40歳代)エントリー数:232完走者数:207
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4402 | 河合 祐介 | 0:18:39 |
2 | 4407 | 湊 佳彦 | 0:19:08 |
3 | 4403 | 川崎 拓也 | 0:19:20 |
4 | 4409 | 伊藤 利明 | 0:20:28 |
5 | 4412 | 青山 泰明 | 0:20:35 |
6 | 4416 | 天瀬 史雄 | 0:20:55 |
7 | 4449 | 加藤 裕次 | 0:21:15 |
8 | 4414 | 泉谷 健介 | 0:21:23 |
9 | 4415 | 山越 弘昭 | 0:21:28 |
10 | 4423 | 沼崎 照之 | 0:22:10 |
5.6km一般男子(50歳以上)エントリー数:501完走者数:437
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4702 | 奥坊 恵典 | 0:18:56 |
2 | 4708 | 岩本 晃典 | 0:19:52 |
3 | 4715 | 河合 学 | 0:20:49 |
4 | 4705 | 井上 和哉 | 0:20:55 |
5 | 4709 | 若林 哲也 | 0:21:02 |
6 | 4714 | 吉田 勝雄 | 0:21:06 |
7 | 4711 | 濵田 元生 | 0:21:18 |
8 | 4707 | 北川 和彦 | 0:21:33 |
9 | 4716 | 酒井 康宏 | 0:22:04 |
10 | 4713 | 鈴木 義也 | 0:22:09 |
5.6km一般女子(高校生以上40歳未満)エントリー数:163完走者数:149
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6001 | 竹内 真生 | 0:21:16 |
2 | 6002 | 皆川 七奈子 | 0:22:46 |
3 | 6007 | 伊藤 花宝 | 0:25:07 |
4 | 6022 | 堀 明日香 | 0:25:49 |
5 | 6009 | 小林 美香 | 0:26:32 |
6 | 6019 | 浅生 真由 | 0:26:57 |
7 | 6021 | 永井 真愛 | 0:27:17 |
8 | 6040 | 森 美悠 | 0:28:05 |
9 | 6029 | 小林 紘歌 | 0:28:10 |
10 | 6164 | 佐合 江里沙 | 0:28:49 |
5.6km一般女子(40歳代)エントリー数:131完走者数:117
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6201 | 西尾 有紀 | 0:23:06 |
2 | 6203 | 西出 葵 | 0:24:02 |
3 | 6202 | 東 千春 | 0:24:07 |
4 | 6208 | 渡邉 奈々 | 0:24:19 |
5 | 6210 | 森下 友香 | 0:25:52 |
6 | 6204 | 中嶋 環 | 0:26:36 |
7 | 6295 | 稲葉 由紀子 | 0:27:10 |
8 | 6212 | 井上 潤子 | 0:27:16 |
9 | 6206 | 山本 恵 | 0:28:19 |
10 | 6288 | 中村 照美 | 0:28:39 |
5.6km一般女子(50歳以上)エントリー数:201完走者数:177
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6409 | 奥田 智美 | 0:24:14 |
2 | 6406 | 山本 陽子 | 0:24:25 |
3 | 6402 | 川北 麻子 | 0:24:31 |
4 | 6403 | 植村 恵子 | 0:25:14 |
5 | 6412 | 諸岡 百合子 | 0:26:09 |
6 | 6415 | 矢田 律子 | 0:26:29 |
7 | 6410 | 石川 久子 | 0:27:02 |
8 | 6405 | 玉木 真弓 | 0:27:37 |
9 | 6404 | 野呂 喜久代 | 0:28:35 |
10 | 6411 | 渡辺 裕記美 | 0:28:39 |
2km中学生男子エントリー数:50完走者数:43
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7018 | 神野 吏輝 | 0:06:22 |
2 | 7046 | 上田 康誠 | 0:06:35 |
3 | 7009 | 高久 伶牙 | 0:06:36 |
4 | 7012 | 蘭光 美心 | 0:06:40 |
5 | 7008 | ハンガレイ 禮大 | 0:06:56 |
6 | 7013 | 中森 健太 | 0:06:56 |
7 | 7026 | 筈谷 育生 | 0:06:57 |
8 | 7005 | 宮崎 泰志 | 0:06:57 |
9 | 7038 | 西村 羽海 | 0:07:01 |
10 | 7039 | 櫻井 良 | 0:07:02 |
2km中学生女子エントリー数:34完走者数:29
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7101 | 川森 ひなの | 0:06:58 |
2 | 7122 | 隠 咲生 | 0:07:00 |
3 | 7110 | 堤 和奏 | 0:07:27 |
4 | 7107 | 北川 結梨 | 0:07:31 |
5 | 7108 | 林 里羽 | 0:07:33 |
6 | 7109 | 井上 菜々子 | 0:07:35 |
7 | 7121 | 葛西 結良 | 0:07:41 |
8 | 7118 | 中村 麗菜 | 0:08:08 |
9 | 7119 | 中村 麗美 | 0:08:17 |
10 | 7133 | 杉本 苺曖 | 0:08:21 |
2km小学生男子(5・6年生)エントリー数:164完走者数:150
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7244 | 稲継 悠仁 | 0:06:57 |
2 | 7320 | 唯見 健太 | 0:07:06 |
3 | 7317 | 西村 明武 | 0:07:12 |
4 | 7203 | 泉谷 伊吹 | 0:07:14 |
5 | 7254 | 中村 蒼佑 | 0:07:15 |
6 | 7301 | 小倉 航 | 0:07:27 |
7 | 7217 | 高久 瑠音 | 0:07:29 |
8 | 7242 | 真弓 凛空 | 0:07:31 |
9 | 7271 | 民部 良太朗 | 0:07:37 |
10 | 7219 | 古川 光 | 0:07:44 |
2km小学生女子(5・6年生)エントリー数:62完走者数:55
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7461 | 鷲見 華怜 | 0:07:30 |
2 | 7412 | 河合 花 | 0:07:52 |
3 | 7438 | 中村 麗衣 | 0:07:53 |
4 | 7450 | 櫻井 志 | 0:07:58 |
5 | 7408 | 竹田 佑奈 | 0:08:11 |
6 | 7406 | 堀田 芽生 | 0:08:22 |
7 | 7427 | 堤 明音 | 0:08:24 |
8 | 7444 | 藤田 真緒 | 0:08:29 |
9 | 7462 | 葛西 杏珠 | 0:08:33 |
10 | 7421 | 中森 愛 | 0:08:42 |
2km小学生男子(1~4年生)エントリー数:193完走者数:174
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7678 | 飯田 陽葵 | 0:07:38 |
2 | 7544 | 中村 大陽 | 0:07:56 |
3 | 7669 | 沢田 英翔 | 0:08:16 |
4 | 7538 | 多田 旺祐 | 0:08:18 |
5 | 7692 | 鷲見 翼 | 0:08:19 |
6 | 7680 | 上田 結慎 | 0:08:28 |
7 | 7509 | 伊藤 悠真 | 0:08:29 |
8 | 7541 | 杉浦 永粋 | 0:08:32 |
9 | 7521 | 春名 涼太 | 0:08:33 |
10 | 7581 | 松野 優也 | 0:08:37 |