上位記録(第28回 鈴鹿シティマラソン2025)

10km一般男子(高校生以上40歳未満)エントリー数:669完走者数:592

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1006 上野 佑斗 0:32:08
2 1014 西形 友翔 0:32:58
3 1019 村瀬 稜治 0:33:26
4 1008 末松 杏介 0:34:10
5 1037 中能 龍人 0:34:14
6 1029 坂倉 孝俊 0:34:17
7 1030 岩井 樹 0:34:28
8 1013 岩城 実 0:34:37
9 1022 佐々木 哲也 0:34:55
10 1035 大脇 拓哉 0:35:14

10km一般男子(40歳以上)エントリー数:1430完走者数:1246

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2010 北島 克洋 0:32:55
2 2007 小林 弘典 0:34:34
3 2009 下村 悟 0:34:34
4 2017 西村 哲弥 0:34:41
5 2016 石丸 治孝 0:34:52
6 2012 小林 拓也 0:35:03
7 2028 千葉 信雄 0:35:56
8 2023 角皆 智史 0:36:24
9 2015 福井 友彦 0:37:18
10 2013 瀬沼 一成 0:37:46

10km一般女子(高校生以上40歳未満)エントリー数:139完走者数:122

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3502 伊藤 明日香 0:39:23
2 3501 舘 美穂 0:40:59
3 3505 平沢 優果 0:43:36
4 3521 木村 彩香 0:46:49
5 3518 花光 岬希 0:47:28
6 3504 水野 眞子 0:48:14
7 3541 尾崎 亜紀 0:48:38
8 3635 飯田 真央 0:49:14
9 3503 近藤 愛美 0:49:23
10 3516 川戸 希望 0:49:52

10km一般女子(40歳以上)エントリー数:267完走者数:232

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3704 田中 千裕 0:39:37
2 3702 生駒 幸 0:41:08
3 3701 渡辺 昌子 0:44:13
4 3706 東野 淳子 0:44:29
5 3708 西出 葵 0:44:37
6 3710 本澤 るり子 0:45:49
7 3707 牧戸 理沙 0:46:18
8 3728 加藤 綾 0:46:19
9 3703 木村 香美 0:47:31
10 3848 早川 仁美 0:47:56

5.6km一般男子(中学生以上40歳未満)エントリー数:388完走者数:344

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4009 松浦 圭 0:17:45
2 4006 友井 悠人 0:17:51
3 4004 嘉流 弘祥 0:18:05
4 4014 勝野 和馬 0:18:17
5 4011 北村 祥 0:18:28
6 4001 竹内 陸 0:18:54
7 4005 中林 純 0:18:55
8 4010 ヒガ ジェニルソン 0:19:05
9 4034 岡本 拓未 0:19:25
10 4024 小林 奏太 0:19:29

5.6km一般男子(40歳代)エントリー数:267完走者数:240

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4404 北川 瑠應 0:18:31
2 4413 河合 祐介 0:18:55
3 4512 臼井 博和 0:19:17
4 4415 山本 圭介 0:19:28
5 4402 小野 秀彬 0:19:30
6 4405 神村 大地 0:19:35
7 4418 今井 努 0:20:07
8 4412 伊藤 利明 0:20:08
9 4408 水谷 幸司 0:20:18
10 4411 青山 泰明 0:20:25

5.6km一般男子(50歳以上)エントリー数:569完走者数:490

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4701 成田 洋祐 0:21:02
2 4707 井上 和哉 0:21:12
3 4713 河合 学 0:21:29
4 4703 若林 哲也 0:21:54
5 4702 加藤 裕次 0:21:55
6 4714 高村 真貴 0:21:56
7 4727 松浦 隆之 0:21:57
8 4709 山越 弘昭 0:22:01
9 4720 酒井 康宏 0:22:15
10 4708 藤村 幸亮 0:22:35

5.6km一般女子(高校生以上40歳未満)エントリー数:221完走者数:206

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6001 竹内 真生 0:21:17
2 6002 澤田 あかり 0:22:07
3 6006 水谷 玲那 0:23:10
4 6004 廣林 絵美 0:24:23
5 6007 岡本 凪布 0:24:57
6 6010 西田 彩 0:26:14
7 6064 益川 亜美 0:26:23
8 6013 出岡 綾 0:26:37
9 6023 浅生 真由 0:26:54
10 6030 山内 智香 0:27:03

5.6km一般女子(40歳代)エントリー数:143完走者数:125

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6302 森村 恵美 0:22:45
2 6305 堤 幸子 0:23:54
3 6301 西尾 有紀 0:24:11
4 6306 加藤 理恵 0:25:23
5 6303 東 千春 0:25:32
6 6311 杉本 由佳 0:26:14
7 6304 明神 由佳 0:27:12
8 6312 山本 麻美 0:28:48
9 6313 馬場 紀子 0:30:27
10 6336 盛田 裕子 0:30:58

5.6km一般女子(50歳以上)エントリー数:240完走者数:215

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6501 増地 昌子 0:21:48
2 6502 川北 麻子 0:24:06
3 6509 渡辺 優佳 0:25:35
4 6503 水谷 真由美 0:26:55
5 6511 矢田 律子 0:26:58
6 6512 井上 潤子 0:27:01
7 6515 淺田 直緒子 0:27:39
8 6514 中村 照美 0:27:51
9 6538 中西 さゆり 0:29:52
10 6518 吉田 純子 0:29:53

2km中学生男子エントリー数:41完走者数:37

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7030 宮崎 泰志 0:06:10
2 7023 高久 伶牙 0:06:10
3 7017 蘭光 美心 0:06:17
4 7026 上園 隼士 0:06:19
5 7013 中森 健太 0:06:26
6 7016 大津 遥生 0:06:26
7 7012 稲継 悠仁 0:06:32
8 7024 高久 瑠音 0:06:46
9 7010 ハンガレイ 禮大 0:06:48
10 7035 西村 羽海 0:06:49

2km中学生女子エントリー数:33完走者数:26

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7124 畠山 凛 0:06:49
2 7119 隠 咲生 0:06:59
3 7102 川森 ひなの 0:07:04
4 7108 林 里羽 0:07:13
5 7116 堤 和奏 0:07:19
6 7106 井上 菜々子 0:07:27
7 7104 中村 麗菜 0:07:54
8 7128 梶木 紗良 0:08:31
9 7115 三谷 侑里奈 0:08:36
10 7123 冨井 椛 0:08:42

2km小学生男子(5・6年生)エントリー数:122完走者数:112

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7218 中村 蒼佑 0:06:32
2 7216 中村 大陽 0:06:50
3 7207 八木 陽都 0:07:08
4 7263 民部 良太朗 0:07:13
5 7279 飯田 陽葵 0:07:14
6 7316 早川 輝 0:07:17
7 7205 真弓 凛空 0:07:18
8 7226 辻 統真 0:07:29
9 7254 大谷 禾弦 0:07:30
10 7215 山本 悠ノ介 0:07:32

2km小学生女子(5・6年生)エントリー数:61完走者数:54

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7409 中村 麗衣 0:07:04
2 7442 田中 柚緒 0:07:25
3 7451 福島 蒼唯 0:07:42
4 7455 出岡 心結 0:07:44
5 7446 浅野 葵 0:07:47
6 7457 水谷 安那 0:07:49
7 7407 竹田 佑奈 0:07:53
8 7402 大脇 心愛 0:07:58
9 7433 堤 明音 0:07:59
10 7421 有田 智香 0:08:16

2km小学生男子(1~4年生)エントリー数:166完走者数:150

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7647 加藤 英輔 0:07:37
2 7568 稲継 京士朗 0:07:47
3 7648 藤田 葵羽 0:07:50
4 7554 伊藤 結都 0:07:56
5 7656 木下 怜大 0:08:03
6 7508 大脇 健太郎 0:08:08
7 7558 多田 旺祐 0:08:09
8 7528 伊藤 悠真 0:08:12
9 7583 葛西 翔真 0:08:13
10 7573 高田 弦 0:08:14

2km小学生女子(1~4年生)エントリー数:88完走者数:77

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7720 藤内 望羽 0:07:52
2 7723 前野 華世 0:08:15
3 7714 橋本 彩愛 0:08:21
4 7761 安田 芽以 0:08:35
5 7713 水野 夢香 0:08:47
6 7724 竹内 聖七 0:08:50
7 7706 田中 乃菜 0:08:52
8 7708 澤 柚希 0:08:54
9 7728 西本 もも 0:09:01
10 7767 江間 彩莉 0:09:24

2kmジョギングエントリー数:458完走者数:405

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8066 小林 勇斗 0:08:42
2 8201 酒本 香柚 0:08:51
3 8202 酒本 望緒 0:09:22
4 8365 琴平 晴翔 0:10:13
5 8206 清水 千里奈 0:10:13
6 8280 西村 晃一 0:10:18
7 8318 河野 和真 0:10:21
8 8267 八幡 壮真 0:10:32
9 8059 内田 信悟 0:10:41
10 8388 平井 紗知子 0:10:44

2km親子(保護者 小学3年生以下)エントリー数:410完走者数:374

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9014 森岡 裕紀・森岡 はな 0:09:35
2 9267 吉田 奈津子・吉田 颯晃 0:09:36
3 9389 近澤 泰之・近澤 夏暉 0:09:48
4 9362 川上 達也・川上 睦人 0:10:10
5 9369 長谷川 仁志・岡﨑 稟生 0:10:18
6 9060 澤 和磨・澤 心咲 0:10:30
7 9232 武田 剛・武田 歩 0:10:32
8 9066 前田 大輝・前田 大和 0:10:35
9 9010 園田 秀樹・園田 悠貴 0:10:44
10 9330 前田 崇訓・前田 弥 0:10:45