上位記録(第26回 鈴鹿シティマラソン2023)

競技用車いす5.6km男子エントリー数:10完走者数:7

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9 藤島 努 0:23:20
2 7 河合 政和 0:25:58
3 10 清野 義人 0:28:06
4 2 吉村 正年 0:28:55
5 3 山口 拓 0:32:35
6 1 直久 細野 0:42:36
7 5 山本 祥司 0:44:17

10km一般男子(高校生以上40歳未満)エントリー数:473完走者数:418

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1010 吉田 亘 0:32:57
2 1006 園田 英義 0:33:28
3 1002 尾崎 陽 0:33:31
4 1009 平野 快 0:33:32
5 1003 五郎谷 俊 0:34:05
6 1007 笠川 康平 0:34:10
7 1004 南端 一摩 0:34:18
8 1020 加藤 貴大 0:34:23
9 1014 伊藤 康孝 0:35:25
10 1018 籠谷 峻太郎 0:35:31

10km一般男子(40歳以上)エントリー数:1104完走者数:973

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2006 後久 真嗣 0:34:20
2 2008 白井 栄 0:34:54
3 2003 小林 弘典 0:35:23
4 2011 鶴岡 聖一 0:35:28
5 2010 臼井 博和 0:36:23
6 2047 角皆 智史 0:36:45
7 2004 長江 定矢 0:37:05
8 2005 福井 友彦 0:37:07
9 2015 籠谷 嘉紘 0:37:58
10 2009 永井 雄一 0:38:20

10km一般女子(高校生以上40歳未満)エントリー数:72完走者数:64

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3503 舘 美穂 0:40:07
2 3504 山本 麻衣 0:42:54
3 3502 近藤 愛美 0:43:14
4 3506 宮﨑 伶菜 0:47:24
5 3505 野原 麻衣 0:48:19
6 3517 山下 実優 0:50:35
7 3519 林 亜希 0:50:59
8 3507 鈴木 真衣愛 0:51:48
9 3509 山田 倫枝 0:53:06
10 3518 川島 和子 0:53:13

10km一般女子(40歳以上)エントリー数:208完走者数:181

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3601 渡辺 昌子 0:42:37
2 3606 平松 友季 0:42:48
3 3604 近藤 倫代 0:43:53
4 3602 西尾 有紀 0:44:36
5 3611 西出 葵 0:45:39
6 3605 堤 幸子 0:45:53
7 3610 佐伯 知美 0:47:42
8 3608 野間 美由紀 0:49:49
9 3607 井野 あゆみ 0:50:25
10 3637 埴原 和美 0:50:50

5.6km一般男子(中学生以上40歳未満)エントリー数:279完走者数:246

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4010 新田 裕貴 0:18:04
2 4007 中村 洸文 0:18:13
3 4005 友井 悠人 0:18:15
4 4006 西田 健一郎 0:19:07
5 4004 末金 正人 0:19:15
6 4016 中川 聡士 0:19:24
7 4019 長浜 章 0:19:41
8 4022 山本 圭介 0:19:53
9 4009 杉野 優月 0:20:03
10 4024 久保 慎太朗 0:20:26

5.6km一般男子(40歳代)エントリー数:233完走者数:205

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4302 大久保 利哉 0:18:17
2 4303 河合 祐介 0:18:30
3 4306 成田 洋祐 0:20:10
4 4307 寺井 洋平 0:20:12
5 4311 橋 克俊 0:20:26
6 4313 福田 真也 0:21:03
7 4323 入山 靖史 0:21:14
8 4310 伊藤 利明 0:21:23
9 4320 池田 琢磨 0:21:25
10 4318 佐藤 幹大 0:21:54

5.6km一般男子(50歳以上)エントリー数:436完走者数:382

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4603 奥坊 恵典 0:19:24
2 4608 若林 哲也 0:20:52
3 4605 尾崎 東海林 0:20:56
4 4601 清水 慎二 0:21:06
5 4610 稲本 忠 0:21:09
6 4612 木村 直行 0:21:10
7 4657 廣田 直樹 0:21:20
8 4621 酒井 康宏 0:22:10
9 4624 堀田 明則 0:22:16
10 4609 鈴木 義也 0:22:16

5.6km一般女子(高校生以上40歳未満)エントリー数:124完走者数:104

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6008 伊藤 花宝 0:25:24
2 6007 栗谷 彩 0:26:08
3 6009 浜本 実奈美 0:27:20
4 6012 出岡 綾 0:28:00
5 6102 小西 菜月 0:28:10
6 6037 山村 里奈 0:28:19
7 6020 山本 実由 0:28:32
8 6006 三橋 礼奈 0:28:43
9 6022 鈴木 海琴 0:28:49
10 6017 新村 南 0:29:17

5.6km一般女子(40歳代)エントリー数:109完走者数:94

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6204 井上 潤子 0:28:01
2 6203 増田 智子 0:28:50
3 6205 衣斐 智子 0:29:31
4 6293 ソアレス ユリアナ 0:30:00
5 6234 山際 朋美 0:30:03
6 6216 仲野 恭子 0:30:10
7 6228 小山 久美 0:30:12
8 6201 山本 恵 0:30:56
9 6217 森 梨江子 0:31:26
10 6256 中森 有美子 0:31:32

5.6km一般女子(50歳以上)エントリー数:175完走者数:152

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6402 山本 陽子 0:25:00
2 6403 水谷 真由美 0:25:32
3 6405 川北 麻子 0:26:35
4 6409 諸岡 百合子 0:27:03
5 6412 矢田 律子 0:27:24
6 6411 伊藤 直美 0:27:42
7 6430 坂倉 友希 0:28:34
8 6406 野呂 喜久代 0:28:39
9 6401 石原 百合 0:29:18
10 6419 吉田 純子 0:29:21

2km中学生男子エントリー数:57完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7006 神野 吏輝 0:06:20
2 7014 ハンガレイ 愛生 0:06:23
3 7001 玉井 悠斗 0:06:26
4 7004 新美 昂征 0:06:33
5 7024 上田 康誠 0:06:54
6 7019 後久 夏輝 0:07:03
7 7017 小林 慶信 0:07:08
8 7009 西出 和史 0:07:12
9 7022 西村 羽海 0:07:17
10 7015 椿本 凌久 0:07:29

2km中学生女子エントリー数:21完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7112 隠 咲生 0:07:37
2 7101 北川 結梨 0:07:38
3 7108 渡邉 ひな 0:07:47
4 7109 葛西 結良 0:08:15
5 7119 堀江 悠月 0:08:18
6 7117 佐野 日葵 0:08:19
7 7104 真弓 侑奈 0:08:47
8 7121 飯田 梨花 0:08:52
9 7120 新田 栞愛 0:08:55
10 7102 國分 彩花 0:09:48

2km小学生男子(5・6年生)エントリー数:130完走者数:123

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7303 永井 雄大 0:07:06
2 7275 吉川 悠真 0:07:10
3 7251 宇野 奎舟 0:07:23
4 7238 澤 唯仁 0:07:28
5 7295 瀬戸山 紀介 0:07:39
6 7297 平山 敦貴 0:07:47
7 7296 森井 颯真 0:07:53
8 7217 稲継 悠仁 0:07:56
9 7321 唯見 健太 0:07:58
10 7319 水谷 遙希 0:08:04

2km小学生女子(5・6年生)エントリー数:51完走者数:49

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7405 川森 ひなの 0:07:19
2 7402 竹下 愛 0:07:21
3 7444 興梠 葵 0:07:33
4 7433 笠松 真仲 0:07:36
5 7407 西本 美姫楼 0:07:43
6 7415 椿本 実央 0:07:51
7 7420 林 里羽 0:07:51
8 7411 堤 和奏 0:08:00
9 7422 藤城 妃菜 0:08:09
10 7409 井上 菜々子 0:08:15

2km小学生男子(1~4年生)エントリー数:178完走者数:156

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7660 永井 惺大 0:08:02
2 7542 真弓 凛空 0:08:07
3 7645 細山 雄聖 0:08:13
4 7650 飯田 陽葵 0:08:13
5 7574 澤 理仁 0:08:16
6 7548 東條 快晟 0:08:20
7 7569 田中 琥大 0:08:27
8 7510 田中 大和 0:08:28
9 7533 飯場 遥大 0:08:30
10 7595 大嶽 汰旗 0:08:34

2km小学生女子(1~4年生)エントリー数:79完走者数:71

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7763 田中 柚緒 0:08:32
2 7717 西出 晴香 0:08:46
3 7751 吉川 真尋 0:08:51
4 7773 水谷 安那 0:09:04
5 7744 竹田 佑奈 0:09:09
6 7712 井上 萌々子 0:09:14
7 7716 柴田 七海 0:09:17
8 7731 橋 結乃 0:09:21
9 7709 井手 梨心美 0:09:38
10 7729 前川 遥香 0:09:40

2kmジョギングエントリー数:358完走者数:322

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 8071 渡邉 拓也 0:09:02
2 8072 鈴木 啓太 0:09:38
3 8014 尾崎 亜紀 0:09:38
4 8185 竹中 健太郎 0:10:08
5 8218 竹地 勇輔 0:10:15
6 8254 金山 一嘉 0:10:29
7 8099 江嶋 晏弘 0:10:30
8 8215 田尻 百寿 0:10:34
9 8223 竹地 忠道 0:10:35
10 8120 志浦 煌季 0:10:37