大会結果
上位記録(第22回 鈴鹿シティマラソン2019)
5.6km競技用車いす男子エントリー数:8完走者数:6
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 辰巳 晃一 | 0:20:05 |
2 | 4 | 河合 政和 | 0:20:40 |
3 | 5 | 友岡 昭二 | 0:21:32 |
4 | 2 | 宇佐見 保弘 | 0:24:51 |
5 | 6 | 小嶋 俊則 | 0:26:07 |
6 | 1 | 吉村 正年 | 0:26:56 |
10.0km高校生以上40歳未満男子エントリー数:820完走者数:740
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1296 | 坂本 陽平 | 0:32:22 |
2 | 1007 | 伊藤 駿介 | 0:32:29 |
3 | 1245 | 山口 潤 | 0:32:41 |
4 | 1347 | 東 翔太 | 0:33:23 |
5 | 1634 | 佐藤 啓汰郎 | 0:33:41 |
6 | 1111 | 山本 真也 | 0:34:04 |
7 | 1091 | 市川 航大 | 0:34:48 |
8 | 1023 | 山田 大輔 | 0:34:54 |
9 | 1663 | 荒川 大己 | 0:35:05 |
10 | 1159 | 鈴木 右京 | 0:35:07 |
10.0km40歳以上男子エントリー数:1445完走者数:1287
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3416 | 後久 真嗣 | 0:33:15 |
2 | 3169 | 前園 マルシオ | 0:34:28 |
3 | 2373 | 福井 友彦 | 0:35:34 |
4 | 3390 | 赤川 亮 | 0:36:19 |
5 | 3167 | 千原 誠 | 0:36:43 |
6 | 2748 | 明神 吉則 | 0:36:57 |
7 | 2921 | 坂田 栄治 | 0:37:00 |
8 | 3363 | 梶田 剛 | 0:37:27 |
9 | 2453 | 鈴木 義也 | 0:38:04 |
10 | 3188 | 澤 正臣 | 0:38:11 |
10.0km高校生以上40歳未満女子エントリー数:187完走者数:161
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3607 | ムネネ メリー | 0:36:01 |
2 | 3520 | 河村 奈津紀 | 0:38:30 |
3 | 3674 | 三笘 清香 | 0:40:24 |
4 | 3535 | 田中 千裕 | 0:40:40 |
5 | 3501 | 森井 まりな | 0:41:39 |
6 | 3657 | 島田 菜央 | 0:43:01 |
7 | 3606 | 加藤 遥 | 0:43:11 |
8 | 3622 | 伊藤 明日香 | 0:43:18 |
9 | 3508 | 宮本 和佳 | 0:44:29 |
10 | 3623 | 山口 真奈依 | 0:45:45 |
10.0km40歳以上女子エントリー数:289完走者数:256
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3835 | 武士 純子 | 0:40:29 |
2 | 3870 | 坂 春菜 | 0:42:48 |
3 | 3747 | 青井 洋子 | 0:44:54 |
4 | 3821 | 渡辺 昌子 | 0:44:56 |
5 | 3739 | 江川 可愛 | 0:45:05 |
6 | 3741 | 山田 典子 | 0:45:59 |
7 | 3974 | 走出 美沙 | 0:46:42 |
8 | 3880 | 三原 美香 | 0:46:54 |
9 | 3777 | 田島 和美 | 0:47:32 |
10 | 3779 | 治田 真弓 | 0:47:51 |
5.6km中学生以上30歳未満男子エントリー数:284完走者数:243
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4162 | 栗本 寛士 | 0:17:22 |
2 | 4104 | 新田 雄大 | 0:17:23 |
3 | 4144 | 辻本 健太郎 | 0:17:24 |
4 | 4137 | 村上 優心 | 0:17:36 |
5 | 4329 | 伊藤 瑠威 | 0:17:40 |
6 | 4165 | 吉田 亘 | 0:17:42 |
7 | 4143 | 松石 直樹 | 0:17:50 |
8 | 4213 | 佐藤 俊介 | 0:17:56 |
9 | 4298 | 石田 翼 | 0:18:12 |
10 | 4158 | 原田 侑宜 | 0:18:38 |
5.6km30歳代男子エントリー数:250完走者数:215
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4547 | 末金 正人 | 0:17:59 |
2 | 4508 | 西田 健一郎 | 0:18:19 |
3 | 4460 | 河合 祐介 | 0:18:22 |
4 | 4634 | 大塚 昭平 | 0:18:24 |
5 | 4416 | 大久保 利哉 | 0:18:29 |
6 | 4405 | 橋 克俊 | 0:19:17 |
7 | 4419 | 岩岡 徹 | 0:19:53 |
8 | 4548 | 栢本 雄介 | 0:20:53 |
9 | 4438 | 福田 真也 | 0:20:54 |
10 | 4413 | 辻 恵路 | 0:20:59 |
5.6km40歳代男子エントリー数:434完走者数:397
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4815 | 平野 伸幸 | 0:18:17 |
2 | 5040 | 本田 真理 | 0:18:57 |
3 | 4715 | 奥坊 恵典 | 0:19:01 |
4 | 4822 | 成田 洋祐 | 0:19:03 |
5 | 4826 | 沼崎 照之 | 0:20:03 |
6 | 4775 | 若林 哲也 | 0:20:07 |
7 | 5065 | 大橋 孝広 | 0:20:13 |
8 | 5023 | 佐藤 光 | 0:20:18 |
9 | 4948 | 久原 典彦 | 0:20:31 |
10 | 4895 | 鈴木 親広 | 0:20:31 |
5.6km50歳以上男子エントリー数:513完走者数:457
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5669 | 伴 徳浩 | 0:19:33 |
2 | 5529 | 清水 慎二 | 0:19:48 |
3 | 5703 | 安部 悟 | 0:19:54 |
4 | 5213 | 浜脇 千十志 | 0:20:22 |
5 | 5336 | 井上 禎宏 | 0:20:34 |
6 | 5690 | 横井 英夫 | 0:20:44 |
7 | 5483 | 関守 陽治 | 0:20:46 |
8 | 5333 | くぼ 一郎 | 0:20:48 |
9 | 5620 | 天野 長志 | 0:21:09 |
10 | 5270 | 岩崎 剛 | 0:21:19 |
5.6km高校生以上30歳未満女子エントリー数:133完走者数:125
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6047 | 九谷 葉月 | 0:22:23 |
2 | 6021 | 野呂 朱里 | 0:23:07 |
3 | 6064 | 伊井 梓 | 0:24:39 |
4 | 6088 | 藤本 朱里 | 0:25:55 |
5 | 6048 | 丸山 晶子 | 0:26:10 |
6 | 6004 | 柏原 あゆみ | 0:26:44 |
7 | 6101 | 森 ゆり佳 | 0:26:53 |
8 | 6020 | 刀根 弥生 | 0:27:19 |
9 | 6009 | 山内 美都紀 | 0:27:26 |
10 | 6060 | 伊藤 優 | 0:27:36 |
5.6km30歳代女子エントリー数:130完走者数:113
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6267 | 上野 智賀 | 0:21:28 |
2 | 6289 | 木村 里衣子 | 0:22:07 |
3 | 6266 | 渡辺 美香 | 0:22:59 |
4 | 6312 | 河合 麻希子 | 0:25:20 |
5 | 6253 | 中村 美香 | 0:25:49 |
6 | 6241 | 北川 鮎佳 | 0:27:03 |
7 | 6243 | 近藤 久美子 | 0:28:19 |
8 | 6297 | 松本 美香 | 0:28:42 |
9 | 6262 | 金田 あすか | 0:29:25 |
10 | 6228 | 杉本 千明 | 0:29:36 |
5.6km40歳代女子エントリー数:226完走者数:200
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6417 | 山神 由佳 | 0:21:46 |
2 | 6404 | 西尾 有紀 | 0:22:17 |
3 | 6422 | 堤 幸子 | 0:23:01 |
4 | 6469 | 松本 香里 | 0:23:06 |
5 | 6432 | 水谷 真由美 | 0:23:25 |
6 | 6425 | 板持 有美 | 0:23:34 |
7 | 6416 | 諸岡 百合子 | 0:24:16 |
8 | 6452 | 市川 里奈 | 0:24:43 |
9 | 6451 | 川北 麻子 | 0:24:45 |
10 | 6410 | 井上 朋子 | 0:24:46 |
5.6km50歳以上女子エントリー数:204完走者数:179
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6795 | 小出 裕子 | 0:23:38 |
2 | 6899 | 於保 恭子 | 0:24:31 |
3 | 6904 | 市川 彩子 | 0:25:25 |
4 | 6731 | 阪裏 智子 | 0:27:24 |
5 | 6754 | 三尾 朋子 | 0:27:37 |
6 | 6774 | 野呂 喜久代 | 0:27:45 |
7 | 6758 | 片山 美佐枝 | 0:27:54 |
8 | 6720 | 吉田 京子 | 0:28:00 |
9 | 6713 | 神吉 由紀子 | 0:28:20 |
10 | 6762 | 伊藤 喜久子 | 0:28:24 |
2.0km中学生男子エントリー数:47完走者数:36
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7044 | 伊藤 諒 | 0:06:06 |
2 | 7009 | 雨澤 優太 | 0:06:09 |
3 | 7019 | 本巣 りく | 0:06:11 |
4 | 7018 | 稲玉 倖太 | 0:06:16 |
5 | 7015 | 中村 太智 | 0:06:23 |
6 | 7046 | 岡田 和樹 | 0:06:23 |
7 | 7011 | 内山 椋太 | 0:06:38 |
8 | 7013 | 遠藤 優成 | 0:06:46 |
9 | 7021 | 鈴木 颯太 | 0:06:50 |
10 | 7007 | 鈴木 一左 | 0:06:54 |
2.0km中学生女子エントリー数:48完走者数:38
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7125 | 古川 悠茜 | 0:06:54 |
2 | 7120 | 石田 莉子 | 0:06:57 |
3 | 7142 | 松原 実柑 | 0:07:09 |
4 | 7107 | 須山 沙奈 | 0:07:11 |
5 | 7110 | 内田 心結 | 0:07:16 |
6 | 7145 | 鈴木 光咲 | 0:07:24 |
7 | 7137 | 浅川 結奈 | 0:07:39 |
8 | 7141 | 小林 美沙 | 0:07:43 |
9 | 7146 | 村山 花凜 | 0:08:10 |
10 | 7119 | 前田 明日香 | 0:08:12 |
2.0km小学5・6年男子エントリー数:241完走者数:205
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7243 | 伊藤 秀馬 | 0:07:02 |
2 | 7365 | 馬庭 康輔 | 0:07:08 |
3 | 7241 | 松本 正悟 | 0:07:09 |
4 | 7242 | 小林 大斗 | 0:07:10 |
5 | 7249 | 望月 吾朗 | 0:07:14 |
6 | 7331 | 杉村 亮太 | 0:07:23 |
7 | 7386 | 山口 朝陽 | 0:07:23 |
8 | 7299 | 松山 遼祐 | 0:07:29 |
9 | 7330 | 中島 蒼太 | 0:07:31 |
10 | 7232 | 前田 莉玖 | 0:07:32 |
2.0km小学5・6年女子エントリー数:125完走者数:113
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7523 | 内田 里恋 | 0:07:14 |
2 | 7572 | 岩田 留依 | 0:07:38 |
3 | 7584 | 大川 菜々美 | 0:07:44 |
4 | 7622 | 戸本 花奈 | 0:07:46 |
5 | 7545 | 神田 夢佳 | 0:07:48 |
6 | 7511 | 渡邉 ひな | 0:07:49 |
7 | 7624 | 萩村 もか | 0:08:02 |
8 | 7533 | 大井 玲菜 | 0:08:14 |
9 | 7534 | 小林 由 | 0:08:14 |
10 | 7620 | 鈴木 光莉 | 0:08:21 |