上位記録(第25回 鈴鹿シティマラソン2022)

5.6km競技用車いす男子エントリー数:11完走者数:9

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 10 吉田 高志 0:16:46
2 1 辰巳 晃一 0:20:53
3 5 河合 政和 0:22:08
4 7 海野 剛 0:23:33
5 4 西原 健一 0:26:34
6 9 樋栄 聖 0:31:03
7 3 山口 拓 0:33:53
8 8 宇佐見 保弘 0:34:43
9 12 尾原 夢都 0:37:01

10.0km高校生以上40歳未満男子エントリー数:451完走者数:399

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1002 大橋 真弥 0:32:11
2 1019 渡邉 祐二 0:33:08
3 1007 吉田 亘 0:33:10
4 1005 笠川 康平 0:33:40
5 1027 大澤 智樹 0:33:50
6 1001 友井 悠人 0:34:05
7 1018 西形  友翔 0:34:10
8 1012 中川 雄太 0:35:06
9 1020 高柳 佳央 0:35:21
10 1013 紺野 佳輝 0:35:30

10.0km40歳以上男子エントリー数:1115完走者数:979

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2003 後久 真嗣 0:33:55
2 3046 山中 弘行 0:34:30
3 2011 佐藤 智光 0:38:01
4 2039 安見 一徳 0:38:19
5 2051 新開 学 0:38:23
6 2006 辻井 夏樹 0:38:25
7 2007 佐藤 健治 0:38:40
8 2008 谷本 憲太郎 0:38:59
9 2017 東元 恒明 0:39:13
10 2024 三沢 秀樹 0:39:43

10.0km高校生以上40歳未満女子エントリー数:100完走者数:85

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3503 舘 美穂 0:41:06
2 3506 近藤 愛美 0:43:32
3 3502 牧野 あや 0:43:58
4 3501 山本 麻衣 0:45:05
5 3504 川添 幸 0:46:52
6 3505 宮﨑 伶菜 0:46:56
7 3507 木村 祐美 0:48:45
8 3509 柚木 ひかる 0:48:53
9 3516 小林 祐加 0:48:57
10 3523 林 亜希 0:50:21

10.0km40歳以上女子エントリー数:220完走者数:193

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3704 平松 友季 0:43:42
2 3706 三原 美香 0:45:52
3 3776 加藤 綾 0:47:24
4 3710 小林 佳奈 0:47:39
5 3712 岡村 真砂 0:48:26
6 3746 大谷 知子 0:48:46
7 3709 植村 恵子 0:48:59
8 3705 葉山 かおり 0:49:32
9 3854 森 美代子 0:49:32
10 3703 吉村 人美 0:49:33

5.6km中学生以上30歳未満男子エントリー数:160完走者数:140

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4003 栗本 寛士 0:18:06
2 4001 新田 裕貴 0:18:08
3 4008 松石 直樹 0:18:19
4 4002 柴木 叶仁 0:18:23
5 4007 武富 煌 0:19:21
6 4076 中川 聡士 0:19:27
7 4004 後藤田 信太郎 0:19:43
8 4006 富田 崇史 0:20:22
9 4012 中林 純 0:20:52
10 4014 西窪 浩希 0:21:24

5.6km30歳代男子エントリー数:98完走者数:83

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4203 嘉流 弘祥 0:18:21
2 4204 小林 正明 0:19:31
3 4202 北川 瑠應 0:19:47
4 4209 清水 健斗 0:22:14
5 4211 宮城 光 0:22:47
6 4205 小林 利人 0:23:00
7 4218 水野 達也 0:23:59
8 4214 名尾 勇哉 0:24:00
9 4240 刑部 明之 0:24:10
10 4256 西川 伸吾 0:25:47

5.6km40歳代男子エントリー数:230完走者数:195

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4401 河合 祐介 0:18:24
2 4403 星野 友成 0:19:16
3 4402 武市 大介 0:20:26
4 4407 伊藤 利明 0:20:55
5 4409 大橋 泰文 0:20:58
6 4404 洞林 市也 0:22:03
7 4425 池田 琢磨 0:22:07
8 4417 入山 靖史 0:22:34
9 4413 三谷 幸義 0:22:56
10 4466 河辺 宗宣 0:23:13

5.6km50歳以上男子エントリー数:418完走者数:336

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5003 奥坊 恵典 0:18:50
2 5002 若林 哲也 0:21:08
3 5005 鈴木 義也 0:21:52
4 5018 河合 学 0:22:02
5 5009 内田 孝史 0:22:15
6 5001 藤村 幸亮 0:22:19
7 5012 河井 康至 0:22:39
8 5014 酒井 康宏 0:23:02
9 5013 嘉流 昭夫 0:23:20
10 5033 梅野 勝 0:23:26

5.6km高校生以上30歳未満女子エントリー数:60完走者数:53

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6028 伊藤 花宝 0:25:09
2 6005 三橋 舞子 0:26:45
3 6010 髙橋 愛子 0:26:52
4 6038 永井 真愛 0:27:21
5 6002 野呂 朱里 0:27:28
6 6003 高本 早紀 0:27:29
7 6039 鈴木 海琴 0:27:31
8 6040 山本 実由 0:28:18
9 6013 小倉 みなみ 0:28:40
10 6011 島居 宏汀 0:28:57

5.6km30歳代女子エントリー数:53完走者数:40

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6119 前田 淳子 0:28:20
2 6111 水谷 克美 0:29:07
3 6117 新村 南 0:30:04
4 6120 南山 知穂 0:31:32
5 6109 河村 華子 0:32:17
6 6146 眞瀬 まどか 0:32:25
7 6121 盛田 裕子 0:34:27
8 6115 松井 歩 0:35:49
9 6137 葛原 真帆 0:36:19
10 6128 小粥 夏帆 0:36:34

5.6km40歳代女子エントリー数:125完走者数:109

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6202 伊藤 弓 0:21:00
2 6204 柑子木 絵美 0:21:28
3 6205 堤 幸子 0:23:35
4 6201 西尾 有紀 0:23:40
5 6206 星野 さくら 0:24:37
6 6203 板持 有美 0:25:35
7 6215 北川 鮎佳 0:27:53
8 6209 森下 友香 0:27:57
9 6219 石田 千寿 0:28:06
10 6208 野口 宏美 0:28:20

5.6km50歳以上女子エントリー数:154完走者数:136

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 6404 山本 陽子 0:25:05
2 6403 川北   麻子 0:25:21
3 6411 國分 佳代 0:26:54
4 6422 矢田 律子 0:27:05
5 6410 伊藤 直美 0:28:51
6 6406 野呂 喜久代 0:29:01
7 6481 加崎 規志子 0:29:21
8 6413 吉田 純子 0:29:30
9 6416 嘉流 ミカル 0:29:34
10 6423 岡南 加奈子 0:29:47

2.0km中学生男子エントリー数:48完走者数:41

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7028 伊藤 秀馬 0:06:24
2 7005 玉野 結斗 0:06:34
3 7007 神野 吏輝 0:06:37
4 7048 松岡 将誠 0:06:43
5 7004 橋倉 章人 0:06:44
6 7003 宮本  一冴 0:06:49
7 7018 渡瀬 敬太 0:06:51
8 7016 ハンガレイ愛生 0:06:53
9 7017 瀬古 一心 0:06:55
10 7009 伊藤 翼 0:06:58

2.0km中学生女子エントリー数:31完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7121 宮田 莉子 0:07:22
2 7119 神田 夢佳 0:07:25
3 7125 皆川 七奈子 0:07:26
4 7122 上平 美波 0:07:29
5 7116 佐藤 菜々美 0:07:36
6 7127 渡邉 ひな 0:08:08
7 7109 北川 結梨 0:08:22
8 7107 飯田 梨花 0:08:25
9 7112 森田 心菜 0:08:58
10 7110 的場 千桜 0:09:10

2.0km小学5・6年男子エントリー数:105完走者数:86

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7221 山下 准 0:07:02
2 7260 武市 蒼士 0:07:14
3 7262 滝本 弦太朗 0:07:20
4 7261 鈴木 瑠維 0:07:21
5 7210 椿本 凌久 0:07:23
6 7255 後久 夏輝 0:07:24
7 7299 西村 羽海 0:07:27
8 7279 卯野 湊一朗 0:07:27
9 7274 中森 健太 0:07:36
10 7283 西出 和史 0:07:38

2.0km小学5・6年女子エントリー数:37完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7429 伊藤 まひろ 0:07:24
2 7407 田中 結羅 0:07:24
3 7414 新里 海愛 0:07:28
4 7403 川森 ひなの 0:07:31
5 7424 隠 咲生 0:07:36
6 7415 稲玉 琴葉 0:07:52
7 7426 西本 美姫楼 0:07:54
8 7401 椿本 実央 0:07:59
9 7402 堤 咲季 0:08:01
10 7413 藤城 妃菜 0:08:04

2.0km小学1~4年男子エントリー数:118完走者数:105

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7518 田中 健斗 0:07:56
2 7555 森 颯大 0:07:57
3 7525 山下 陸 0:08:12
4 7530 真弓 凛空 0:08:16
5 7562 泉谷 伊吹 0:08:16
6 7607 唯見 健太 0:08:21
7 7603 西村 明武 0:08:28
8 7576 辻 統真 0:08:29
9 7581 後藤 駿斗 0:08:34
10 7524 古川 光 0:08:35

2.0km小学1~4年女子エントリー数:77完走者数:65

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 7751 河合 花 0:08:26
2 7766 中森 愛 0:08:58
3 7750 滝本 乙葉 0:09:01
4 7748 宮田 央都 0:09:04
5 7762 松尾 美佑 0:09:05
6 7776 水谷 安那 0:09:05
7 7760 井上 萌々子 0:09:09
8 7761 間﨑 りのは 0:09:13
9 7769 茶珍 凛果 0:09:14
10 7704 川邊 桃花 0:09:15